| | |
| 2006 | |
| 2006 | Webby Awards: Website der METRO Group Future Store Initiative unter den Top 20% aller eingereichten Websites |
| 2006 | WORLD MEDIA FESTIVAL: Silber-Award für die Website des XX. Weltjugendtags 2005 in Köln |
| 2006 | ASTRID AWARDS: Gold für die Website des XX. Weltjugendtags 2005 in Köln |
| 2006 | ASTRID AWARDS: Silber für den "Info-Terminal Beauty" der METRO Group |
| 2006 | ASTRID AWARDS: Silber für "Networking" der METRO Group (Kategorie Intranet) |
| 2006 | Jakob Nielsen: Intranet Design Annual 2006 für "Networking" der METRO Group |
| | |
| 2005 | |
| 2005 | WWW Health Awards: Bronze-Award für „Bayer Aspirin Training Kit“ für Bayer HealthCare |
| 2005 | COMPRIX Shortlist "ABDA Website" |
| 2005 | WORLD MEDIA FESTIVAL: Gold-Award für die CD ROM "The World of Commerce" für die METRO Group |
| 2005 | WORLD MEDIA FESTIVAL: Silber-Award für die Website der Future Store Initiative, METRO Group |
| 2005 | WORLD MEDIA FESTIVAL: Silber-Award für die E-Learning-Anwendung "Bayer Aspirin Training Kit" für Bayer HealthCare |
| 2005 | ASTRID AWARDS (Design-Award) für die Coporate Website der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA |
| 2005 | COMPRIX: Nominierung des Online-Zuzahlungsrechners der ABDA (Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände) |
| 2004 | |
| 2004 | POLITIKAWARD: Auszeichnung für den Online-Zuzahlungsrechner der ABDA (Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände) |
| 2004 | COMPRIX: Gold Award für den Reform-O-Mat von Schwarz Pharma (www.Reform-O-Mat.de) |
| 2004 | PR REPORT AWARDS: Shortlist Kategorie Innovatives PR-Tool, Reform-O-Mat von Schwarz Pharma, www.Reform-O-Mat.de |
| 2003 | |
| 2003 | PR REPORT AWARDS: Shortlist Kategorie Finanzkommunikation, Online-Geschäftsbericht der Schwarz Pharma AG |
| 2002 | |
| 2002 | INTERNATIONAL WEB PAGE AWARDS: Certificate of Creative Achievement Award für die Website der METRO Group |
| 2002 | WORLDMEDIAFESTIVAL: Finalist mit der ABDA Corporate-Website |
| 2002 | MCKINSEY-Ranking Markenführung im Internet: 2. Platz im Ranking der Top 100 Websites für die BBDO-Website, konzipiert und erstellt von Online Relations |
| 2002 | HORIZONT-Website-Trend: BBDO-Website als beste Website der Werbe- und Kommunikationsbranche gekürt |
| 2002 | TV MOVIE INTERNET AWARD: Shortlist Kategorie Information, ABDA Corporate-Website |
| 2001 > | |
| 2001 | GOLDENER PFEILER: Lob für hohe PR-Qualität, "Bert, den Expo-Webcam-Hund" |
| 2000 | MULTIMEDIA-PREIS des Landes Rheinland-Pfalz 2000 für das Konzept Think global - find regional von In-Script und Online Relations |
| 1999 | NEWSROOM AWARD: Beste Pressearbeit, Duales System |
| 1998 | SACHON-WEBBY (Preis der Getränke-Fachpresse): Tetra Pak Website |